รายละเอียดสินค้า:
|
อัตราทดเกียร์: | 125:1 | พิมพ์: | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | พลังงานแสงอาทิตย์ | มอเตอร์ขับเคลื่อน: | มอเตอร์ไฟฟ้า |
IP เกรด: | IP66 | สี: | ตามที่ขอ |
ประสิทธิภาพ: | 40% | ฟันเฟือง: | <0.1° |
เน้น: | SE14 IP66 Slew Ring Drive,ติดตั้งง่าย Electric Slew Drive,SE14 Slew Drive สำหรับ Solar Tracker |
SE14 IP66 Electric Slew Drive ไดรฟ์วงแหวนแกว่งสำหรับระบบติดตามแสงอาทิตย์
ไดรฟ์ Slew ไฟฟ้า
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพของ SDE Model Slewing Drive
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพรุ่น SDE | ||||||||||||
แบบอย่าง | แรงบิดเอาต์พุตที่กำหนด (Nm) |
แรงบิดเอียง (กิโลนิวตันเมตร) |
โฮลดิ้งแรงบิด (kN.m) | โหลดตามแนวแกน (kN) | โหลดเรเดียล (kN) | อัตราส่วน | ประสิทธิภาพ |
ความแม่นยำ (ระดับ) |
IP |
เทปทำงาน (℃) |
ล็อคตัวเอง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
3" | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 25กก. |
5" | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 34กก. |
7" | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 56กก. |
9" | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 92กก. |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 160กก. |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 224กก. |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 320กก. |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 492กก. |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 705กก. |
ข้อดี
1. หมุนได้ 360 องศา
2. การเชื่อมต่อมอเตอร์ขับเคลื่อนจากด้านซ้ายหรือด้านขวา
3. ระหว่างการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องปรับระยะห่างของเกียร์นี้ถูกกำหนดโดยผู้ผลิตก่อนโรงงาน
4. ติดตั้งง่ายและบำรุงรักษาต่ำ
5. การใช้พื้นที่อย่างมีเหตุผล
6. เกียร์ล็อคตัวเองจึงไม่จำเป็นต้องมีเบรก
7. วิธีการเริ่มต้นและหยุดที่ง่ายและคล่องแคล่ว
8. ความแม่นยำสูง
ผู้ติดต่อ: Mr. Tommy Zhang
โทร: +86-18961639799