รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | QT | แบบอย่าง: | SDE7" |
---|---|---|---|
อัตราทดเกียร์: | 57:1 | จัดอันดับแรงบิดเอาท์พุท: | 2000 นิวตันเมตร |
ถือแรงบิด: | 13500 นิวตันเมตร | แรงบิดเอียง: | 13200 นิวตันเมตร |
การติดตั้ง: | ติดตั้งแกนคู่ | สีมาตรฐาน: | ตามที่ขอ |
เน้น: | worm gear slewing ring,worm gear motor |
ไดรฟ์ตัวหนอนสองแกน Solar Tracker Slew Drive สำหรับการติดตามแบบครบวงจร
Worm Drive Slew Drive คำอธิบาย
ระบบติดตามแสงอาทิตย์ประกอบด้วยระบบติดตามแสงอาทิตย์แบบแกนเดียวและระบบติดตามแสงอาทิตย์แบบแกนคู่ระบบติดตามแสงอาทิตย์แบบแกนเดียวประกอบด้วยระบบติดตามเดี่ยวแบบเอียงและแบบแบน
สำหรับระบบติดตามแสงอาทิตย์แบบแกนคู่ ตามโครงสร้างขายึดที่แตกต่างกัน สามารถใช้โซลูชันไดรฟ์แบบหมุนได้สามประเภท:
1. ใช้ไดรฟ์หมุนแกนเดี่ยวแนวนอน (ประเภท SE) สองชุด
2. ใช้แนวนอน (ประเภท SE) และแนวตั้งอื่น (ประเภท VE)
3. ใช้ไดรฟ์เหวี่ยงสองแกน (ประเภท SDE)
โซลูชันทั้งหมดเหล่านี้สามารถติดตามดวงอาทิตย์ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งหมายความว่าการติดตามดวงอาทิตย์ตลอดเวลาด้วยแสงแดดโดยตรง
SDE7 Slew Drive ใช้กับระบบติดตามแสงอาทิตย์แบบแกนคู่
ชื่อผลิตภัณฑ์ | SDE7 Slew Drives |
แรงบิดเอาต์พุต | 980 นิวตันเมตร ;723 ft.lbs |
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด | 2481 นิวตันเมตร;1429 ft.lbs |
แรงบิดช่วงเวลาการเอียง | 7000 นิวตันเมตร;5163 ft.lbs |
ถือแรงบิด | 13200 นิวตันเมตร ;9736 ft.lbs |
คะแนนแกนคงที่ | 133.20 kN ;29943 ปอนด์ |
เรตติ้งเรเดียลแบบสถิต | 53 กิโลนิวตัน ;11977 ปอนด์ |
การจัดระดับแกนแบบไดนามิก | 31.90 กิโลนิวตัน ;7171 ปอนด์ |
เรตติ้งเรเดียลแบบไดนามิก | 27.91 กิโลนิวตัน ;6274 ปอนด์ |
ทางเลือกของมอเตอร์ | มอเตอร์ 12/24/48VDC;สเต็ปเปอร์มอเตอร์;มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน |
รูปแบบผลิตภัณฑ์ | แกนคู่;CPV/HCPV;จานพลังงานแสงอาทิตย์;โซลาร์ทาวเวอร์ |
คุณสมบัติการสมัคร | ระบบติดตามแสงอาทิตย์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม |
สแควร์ของแผงที่แนะนำ | 30 ตารางเมตร |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพของ SDE Model Slewing Drive
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพรุ่น SDE | ||||||||||||
แบบอย่าง | แรงบิดเอาต์พุตที่กำหนด (Nm) |
แรงบิดเอียง (กิโลนิวตันเมตร) |
โฮลดิ้งแรงบิด (kN.m) | โหลดตามแนวแกน (kN) | โหลดเรเดียล (kN) | อัตราส่วน | ประสิทธิภาพ |
ความแม่นยำ (ระดับ) |
IP |
เทปทำงาน (℃) |
ล็อคตัวเอง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
3" | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 25กก. |
5" | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 34กก. |
7" | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 56กก. |
9" | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 92กก. |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 160กก. |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 224กก. |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 320กก. |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 492กก. |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 705กก. |
บริการที่กำหนดเอง
1. การออกแบบพิเศษตามการใช้งานและโครงการต่างๆ
2. สามารถจับคู่มอเตอร์ประเภทต่างๆ ได้ เช่น มอเตอร์ไฮดรอลิก สเต็ปเปอร์มอเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น
3. มีสีที่ต่างกันตามรหัส RALสีมาตรฐานของเราคือ RAL 9006
ผู้ติดต่อ: Mr. Tommy Zhang
โทร: +86-18961639799