รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | แกว่งไดรฟ์ | วัสดุ: | 42CRMN หรือ 50Mn |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | การรับประกัน: | 10 ปี |
สี: | ความต้องการของลูกค้า | ขนาด: | 3 นิ้ว - 25 นิ้ว |
เครื่องยนต์: | 24VDC | ลักษณะเฉพาะ: | อายุยืน |
เน้น: | solar tracker drive,slewing drive for solar tracking system |
กล่องเกียร์ Solar Slew Drive สำหรับระบบติดตามแสงอาทิตย์ทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
กระปุกเกียร์ Solar Slew Drive คำอธิบาย
บริษัทของเราสามารถจัดหาไดรฟ์ฆ่าและแบริ่งแกว่งทุกชนิดที่ใช้ในระบบติดตามแสงอาทิตย์ รถขนย้ายพาเลท รถบรรทุก เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ผู้ให้บริการคร่อม เครนเคลื่อนที่สำหรับท่าเรือ การบำบัดน้ำเสีย และอื่นๆ
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพของแบบจำลอง VE
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพของแบบจำลอง VE | ||||||||||||
แบบอย่าง | แรงบิดเอาต์พุตที่กำหนด (Nm) | โฮลดิ้งแรงบิด (kN.m) | แรงบิดเอียง (kN.m) | โหลดตามแนวแกน (kN) | โหลดเรเดียล (kN) | อัตราส่วน | ประสิทธิภาพ |
ความแม่นยำ (ระดับ) |
IP | อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | ล็อคตัวเอง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 12กก. |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 18กก. |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 32กก. |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 28กก. |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 52กก. |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 65กก. |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 88 กก. |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 135 กก. |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 192 กก. |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 251 กก. |
คุณสมบัติ
ผู้ติดต่อ: Mr. Tommy Zhang
โทร: +86-18961639799