รายละเอียดสินค้า:
|
แบบอย่าง: | 7 นิ้ว | อัตราทดเกียร์: | 57:1 |
---|---|---|---|
ประสิทธิภาพ: | 40% | ความแม่นยำ: | ตามที่ขอ |
คนขับรถ: | มอเตอร์ | พิมพ์: | แกนคู่ |
แอปพลิเคชัน: | ระบบติดตามแสงอาทิตย์ | สี: | ตามที่ขอ |
เน้น: | ระบบติดตามพลังงานแสงอาทิตย์ Slew Drive Gearbox,Dual Axis Slew Drive Gearbox 12VDC,7inch Solar Tracking Slew Drive Gearbox |
กล่องเกียร์ไดรฟ์ Slew แกนคู่พร้อมมอเตอร์ DC 12V สำหรับระบบติดตามแสงอาทิตย์
บทนำไดรฟ์แกว่งแกนคู่
ไดรฟ์แกว่งเหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการทั้งการรับน้ำหนักและแรงบิดในการหมุนจากกระปุกเกียร์เดียวกันการใช้งานทั่วไป ได้แก่ เครื่องติดตามพลังงานแสงอาทิตย์ กังหันลม จานดาวเทียมและเรดาร์ รถบรรทุกติดเครน ลิฟท์คน อุปกรณ์สาธารณูปโภค อุปกรณ์ต่อพ่วงอุปกรณ์ไฮดรอลิก อุปกรณ์เครื่องมือน้ำมัน เครื่องมือจัดการยาง รถขุด และลิฟต์ยานยนต์
แผนภูมิประสิทธิภาพของ SDE
แบบอย่าง | อัตราส่วน | พิกัดเอาต์พุตแรงบิด | แรงบิดเอียง | โหลดตามแนวแกน | โหลดเรเดียล | แรงบิดถือ | ประสิทธิภาพ | ความแม่นยำ | ล็อคตัวเอง | น้ำหนัก |
นิวตันเมตร | นิวตันเมตร | กิโลนิวตัน | กิโลนิวตัน | นิวตันเมตร | ระดับ | ใช่ | กิโลกรัม | |||
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 21กก |
5" | 37:1 | 650 | 5,000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 32กก |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 54กก |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 88กก |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 157 กก |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 214กก |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 315กก |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 481กก |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | ใช่ | 682 กก |
ข้อมูลทางเทคนิค
ชื่อผลิตภัณฑ์ | SDE7 ไดรฟ์แกว่งพร้อมมอเตอร์เกียร์ 43Nm 24Vdc |
แรงบิดขาออก | 980 นิวตันเมตร ;723 ft.lbs |
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด | 2481 นิวตันเมตร;1429 ft.lbs |
แรงบิดโมเมนต์เอียง | 7000 นิวตันเมตร;5163 ft.lbs |
แรงบิดถือ | 13200 นิวตันเมตร ;9736 ft.lbs |
คะแนนแกนคงที่ | 133.20 กิโลนิวตัน ;29943 ปอนด์ |
คะแนนเรเดียลคงที่ | 53 กิโลนิวตัน ;11977 ปอนด์ |
คะแนนแกนไดนามิก | 31.90 กิโลนิวตัน ;7171 ปอนด์ |
คะแนนรัศมีไดนามิก | 27.91 กิโลนิวตัน ;6274 ปอนด์ |
ทางเลือกมอเตอร์ | มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 380V/220V ;สเต็ปเปอร์มอเตอร์ ;มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน |
รูปแบบผลิตภัณฑ์ | แกนคู่;แกนเดี่ยวCPV/HCPV;จานสุริยะ;พาราโบลา;โซลาร์ทาวเวอร์ |
คุณสมบัติการใช้งาน | ระบบติดตามแสงอาทิตย์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม |
ไดรฟ์แกว่งที่แนะนำ
ไดรฟ์แกว่งที่อยู่อาศัยปิด | SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | SE9 | SE12 | SE14 | SE21 |
ไดรฟ์แกว่งที่อยู่อาศัยปิดล้อมอย่างแม่นยำ | ZE3 | ZE5 | ZE7 | ZE9 | ||||
ไดรฟ์แกว่งเกียร์หนอน | WE1 | WE3 | WE5 | WE7 | WE9 | |||
ไดรฟ์แกว่งสองแกน | SDE3 | ZDE3 | SDE5 | ZDE5 | SDE7 | ZDE7 | ||
ไดรฟ์แกว่งปิดล้อมในแนวตั้ง | VE3 | VE5 | VE6 | VE7 | VE9 | VE12 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Tommy Zhang
โทร: +86-18961639799