รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | สิ่งที่ส่งมาด้วย | แอปพลิเคชั่น: | รถขุดและลิฟต์ยานยนต์ |
---|---|---|---|
คนขับ: | มอเตอร์ไฮดรอลิก | IP เกรด: | IP66 |
สี: | ตามที่ขอ | อัตราส่วน: | 61:1 |
แบบอย่าง: | 9 นิ้ว | ประสิทธิภาพ: | 40% |
เน้น: | ลิฟต์ยานยนต์ Enclosed Slewing Drive,Enclosed Slewing Drive หมุนในแนวนอน,ไดรฟ์หนอนหมุนหมุนในแนวนอน |
หมุนกระปุกเกียร์หนอน 9 นิ้วในแนวนอนพร้อมสำหรับรถขุดและลิฟต์ยานยนต์
กระปุกเกียร์หนอน 9 นิ้วรายละเอียดสินค้า
Slewing Drive มีหลายประเภทเช่นแบบปิด, ประเภทตัวเรือนเปิด, ประเภทแนวตั้ง, ประเภทแกนคู่, ประเภทความแม่นยำสูง, ประเภทไดรฟ์หนอน ฯลฯ ไดรฟ์แกว่งขึ้นอยู่กับตลับลูกปืนแกว่งที่มีแรงบิดขณะเอียงที่แข็งแกร่งและฟังก์ชั่นล็อคตัวเองแบบสถิตพื้นผิวสัมผัสของฟันส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการขับของบรรทุกสูง
แบบอย่าง: | SE9 | สถานที่กำเนิด | ฉางโจว ประเทศจีน |
ยี่ห้อ | หังถัว | พิมพ์ | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
วัสดุ | 42CrMo,50Mn | แรงบิดเอาต์พุต | 8784 น. |
แรงบิดช่วงเวลาการเอียง | 45 K Nm | ถือแรงบิด | 30.8 K Nm |
คะแนนแกนคงที่ | 340 KN | เรตติ้งเรเดียลแบบสถิต | 130 KN |
การจัดระดับแกนแบบไดนามิก | 170 KN | เรตติ้งเรเดียลแบบไดนามิก | 65 KN |
อัตราทดเกียร์ | 61:1 | ประสิทธิภาพ | 40% |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพรุ่น SE
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพรุ่น SE | ||||||||||||
แบบอย่าง | แรงบิดเอาต์พุตที่กำหนด (Nm) | เอียง แรงบิด (กิโลนิวตันเมตร) |
โฮลดิ้ง แรงบิด (กิโลนิวตันเมตร) |
แนวแกน โหลด (กิโลนิวตัน) |
เรเดียล โหลด (กิโลนิวตัน) |
อัตราส่วน | ประสิทธิภาพ | ความแม่นยำ (ระดับ) |
IP | เทปทำงาน (℃) |
ล็อคตัวเอง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
1" | 400 | 1 | 2 | 22 | 12 | 32:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 6 |
3" | 806 | 1.5 | 3 | 30 | 16 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 8 |
5" | 962 | 6 | 9 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 12 |
7" | 7344 | 13.5 | 12 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 21 |
9" | 8784 | 45 | 30.8 | 340 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 49 |
12" | 11232 | 54 | 45 | 480 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 61 |
14" | 11232 | 68 | 54 | 680 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 63 |
17" | 11232 | 135 | 65 | 980 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 105 |
21" | 18000 | 203 | 81 | 1600 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 149 |
25" | 18000 | 271 | 89 | 2400 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | ใช่ | 204 |
แอปพลิเคชั่น
แอปพลิเคชันไดรฟ์แกว่งที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับไดรฟ์แกว่งแกนคู่คือเครื่องติดตามแสงอาทิตย์แบบสองแกน เช่น ฮีลิโอสแตทและโฟโตโวลตาอิกแบบเข้มข้น (CPV) และจานดาวเทียมหรือเรดาร์การใช้งานอื่นๆ ได้แก่ ลิฟต์รถยนต์ ตัวกำหนดตำแหน่งแขนหุ่นยนต์ และอุปกรณ์บนเวที
ผู้ติดต่อ: Mr. Tommy Zhang
โทร: +86-18961639799